Marseille
Marseille dispose d’une offre hôtelière importante et diversifiée, idéale pour accueillir les participants de congrès, séminaires et événements professionnels à proximité des principaux lieux événementiels de la ville.
| Catégorie | Nombres d’hôtels | Nombre de chambres |
| 5***** | 4 | 367 |
| 4**** | 25 | 2 692 |
| 3*** | 38 | 2 712 |
| 2** | 22 | 1 591 |
| 1* / non classé tourisme / sans étoile | 26 | 646 |
| Résidence de Tourisme / Résidence Hôtelière | 24 | 2 507 |
| Total | 139 | 10 515 |




